
Get the Best Product Offers for You
LW628/LW638/LW648/LW658/LW668 Wheel Loader

- Machine Model:LW628/LW638/LW648/LW658/LW668
- Overall Dimension (LxWxH):5827*2150*3019(mm)
- Rated Power:100hp
- Rated Speed:2000rpm
- Product description:Wheel Loader
MODEL | LW628 | LW638 | LW648 | LW658 | LW668 | ||
Operating Weight | kg | 6100 | 10800 | 12500 | 13300 | 17300 | |
Rated Load | kg | 2200 | 3500 | 3800 | 4000 | 5500 | |
Bucket Rated Capacity | m’ | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 1.5 / 2.0 /25 | 1.7 / 2.2 / 2.6 | 2.0 / 2.5 / 3.0 | 2.5/3.3/4.5 | |
Overall Dimension (LxWxH) | mm | 5827*2150*3019 | 7008X 2520 X 3222 | 7244 X 2776 X 3353 | 8076 X 3024 X 3480 | 8725 X 3080 X 3500 | |
Wheelbase | mm | 2260 | 2850 | 2850 | 3067 | 3200 | |
ENGINE | |||||||
Model | CUMMINS 4BTA3.9-C100 | DEUTZ WP6G125/CUMMINS 6BT5.9-C130 | DEUTZ WP6G175/CUMMINS 6BT5.9-C150 | DEUTZ WP6G175/CUMMINS 6BTA5.9-C180 | CUMMINS 6CTAA8.3-C215/CAT 33068 (L) | ||
Rated Power | HP | 100 | 125 / 130 | 175 / 150 | 175 / 180 | 215 / 220 | |
Rated Speed | rpm | 2000 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 | |
TRANSMISSION | |||||||
Type | planetary gear box | YD13 Electronic control gearbox | YD13 Electronic control gearbox | 4WG180(L) Electronic control gearbox | ZF 4WG180 (L) | ||
FORWARD | Gear 1 | km/h | 10 | 8 | 8 | 6.5 | 6.1 |
Gear2 | km/h | 27 | 12 | 12 | 10.2 | 9.8 | |
Gear3 | km/h | – | 23 | 23 | 22 | 22 | |
Gear 4 | km/h | – | 36 | 36 | 36 | 38 | |
REVERSE | Gear1 | km/h | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 6 |
Gear2 | km/h | 27 | 12 | 12 | 10.2 | 9.8 | |
Gear3 | km/h | – | 25 | 25 | 22 | 22 | |
Gear Shift | 2 Forward, 2 Reverse | 4 Forward, 3 Reverse | 4 Forward, 3 Reverse | 4 Forward, 3 Reverse | 4 Forward 3 Reverse | ||
STEERING SYSTEM | |||||||
Tvpe | |||||||
Minimum Turning Radius | mm | 5220 | 6328 | 6328 | 6720 | 6640 | |
Gradeability | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||
Wheel Tread | mm | 1500 | 1800 | 1865 | 1865 | 2250 | |
Ground Clearance | mm | 330 | 369 | 369 | 439 | 517 | |
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||
Rated Pressure | MPa | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Lifting Time | sec | 4 5 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 | 6.15 ± 0.2 | |
Total Time | sec | 8.5 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | 10.95 | |
WORKING EQUIPMENT | |||||||
Maximum Breaking Force | kN | 60 | 103 | 120 | 140 | 182 | |
Dumping Height | mm | 2750 | 3000 | 3060 | 3060 | 3140 | |
Dumping Reach | mm | 920 | 1056 | 1056 | 1095 | 1250 | |
TIRES | |||||||
Size | 16.00-20-16PR | 17.5-25-20PR | 20.5-25-20PR | 20.5-25-20PR | 23.5-25-20PR26.5-25-28PR | ||
BRAKE SYSTEM | |||||||
Service Brake | Air upon hydraulic disc brake | ||||||
Parking Brake | Air break control hand brake |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com