
Get the Best Product Offers for You
F50R Rough Terrain Forklift

F50R | |||||
Specifications | |||||
Power Type | Diesel | Rated Capacity | kg | 5000 | |
Drive Type | 2WD/4WD | Load Center Distance | mm | 500 | |
Dimension Parameters | |||||
Lift Height | mm | 3000 | Head Guard Height | mm | 2470 |
Fork Size(L*W*H) | mm | 1220×150×55 | Ground Clearance | mm | 320 |
Mast inclination angle (F/R) | ° | 6/12 | Min.Turning Radius | mm | 3200/3880 |
Overall Length (without fork) | mm | 3500 | Wheelbase | mm | 1850/1860 |
Overall Width | mm | 1760 | Front wheel tread | mm | 1430 |
Overall Height | mm | 2500 | Rear wheel tread | mm | 1310/1380 |
Mast Height | mm | 2500 | Operating Weight | kg | 7000/7100 |
Performance Parameters | |||||
Max.travel Speed | Km/h | 36 | Lowering Speed | mm/s | 490 |
Lifting Speed | mm/s | 520 | Max. Gradeability | % | ≥40 |
Tire Information | |||||
Front Tyre Size | 16/70-20 | Rear Tyre Size | 10-16.5 | ||
Engine and Transmission | |||||
Battery | V/Ah | 12/80 / 24/60 | Fuel Tank Capacity | L | 90 |
Engine | Cummins 4BTA3.9 | Gearbox Model | 280 | ||
Rated Power | kw | 74 | Transmission Type | Hydrodynamic |
Daftar Model Rough Terrain Forklift
Gambar | Tipe | Order Now |
---|---|---|
![]() | F30R Operating Weight:5350/5400(kg) Engine Model:Yanmar4TNE98 Rated Power:43.4kw Product description:F30R Rough Terrrain Forklift | Order Now |
![]() | F35R Operating Weight:5460/5520(kg) Engine Model:Yanmar4TNE98 Rated Power:43.4kw Product description:F35R Rough Terrain Forklift | Order Now |
![]() | F40R Operating Weight:5600/5700(kg) Engine Model:Yanmar4TNE98 Rated Power:43.4kw Product description:F40R Rough Terrain Forklift | Order Now |
![]() | F50R Operating Weight:5600/5700(kg) Engine Model:Yanmar4TNE98 Rated Power:43.4kw Product description:F50R Rough Terrain Forklift | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com