
Get the Best Product Offers for You
CRAWLER EXCAVATOR SERIES

ITEM | UNIT | E10C | E20C | E25C | E35C |
MAIN SPECIFICATIONS | |||||
Operating weight | kg | 920 | 2000 | 2200 | 3600 |
Rated bucket capacity | m³ | 0.025 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
Rated engine output | hp | 10 | 20 | 20 | 50 |
Rated rpm | rpm | 2200 | 2000 | 2000 | 2200 |
ENGINE | |||||
Make |
| YANMAR | KUBOTA | YANMAR | YANMAR |
Model |
| 2TNV70 | D1105 | 3TNV80F | 3TNV88 |
Rated output | hp | 10 | 20 | 20 | 25 |
Rated rpm | rpm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Number of cylinder | nos | 2 | 3 | 3 | 3 |
TRACK SYSTEM | |||||
Maximum travel speed | km/h | 1.5/2.9 | 2/3.5 | 2.2/4.2 | 2.3/4.2 |
Width of track shoe | mm | 180 | 230 | 230 | 300 |
Number of track shoe | pcs | 35 | 35 | 35 | 38 |
Carrier roller(per side) | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Track roller(per side) | pcs | 3 | 3 | 3 | 3 |
PERFORMANCE PARAMETER | |||||
Rated slewing speed | rpm | 8 | 9 | 10 | 10 |
Max. grade ability | ° | 30 | 35° | 30° | 30° |
Max. digging force(bucket) | KN | 9.5 | 18 | 24 | 30.4 |
Max. digging force(arm) | KN | 5.8 | 11 | 14 | 18.2 |
Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
FUEL/OIL TANK CAPACITY | |||||
Fuel tank | L | 10 | 19 | 26 | 40 |
Hydraulic oil tank | L | 9.5 | 16 | 24 | 40 |
OVERALL DIMENSION | |||||
Overall length | mm | 2550 | 3555 | 4262 | 4400 |
Overall width | mm | 946 | 1300 | 1500 | 1600 |
Overall height | mm | 1330 | 2290 | 2300 | 2200 |
Height of cabin | mm | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Track length on ground | mm | 1200 | 1230 | 1230 | 1670 |
Track gauge | mm | 560 | 760 | 1200 | 1420 |
Min.ground clearance | mm | 380 | 295 | 310 | 295 |
Swing radius at tail | mm | 650 | 650 | 765 | 850 |
WORKING RANGE | |||||
Max. digging height | mm | 2400 | 3700 | 4023 | 4730 |
Max. dumping height | mm | 1750 | 2440 | 2488 | 3050 |
Max. digging depth | mm | 1650 | 2400 | 2150 | 2545 |
Max. vertical digging depth | mm | 1825 | 2025 | 2705 | 2876 |
Max. digging reach | mm | 3180 | 4040 | 4845 | 5190 |
Min. swing radius | mm | 1190 | 1610 | 2143 | 2263 |
Max. lifting height of blade | mm | 325 | 240 | 320 | 376 |
Max. cutting depth of blade | mm | 175 | 270 | 330 | 334 |
Daftar Model Machinery Fleet
Gambar | Tipe | Order Now |
---|---|---|
![]() | BACKHOE LOADER Operating weight:9120KG Rated ucket capacity:1.2(m3) Transport Dimension L*W*Hmm:6450*2650*3120 Product description:Backhoe-Loader | Order Now |
![]() | BULLDOZER SERIES Operating weight (with ripper):18300 (19800)kg Output Power:130(178)kW(hp)/2000rpm L × W × H (standard machine):5447 x 3388 x 3100(mm) L × W × H (with ripper attachment):6636 × 3388 × 3100 Product description:Bolldozer-D6E | Order Now |
![]() | WHEEL LOADER Machine Model:LW628/LW638/LW648/LW658/LW668 Overall Dimension (LxWxH):5827*2150*3019(mm) Rated Power:100hp Rated Speed:2000rpm Product description:Wheel Loader | Order Now |
![]() | CRAWLER EXCAVATOR SERIES Operating weight:920/2000/2200/3600(kg) Rated bucket capacity:0.025/0.07/0.08/0.15(m³) Product description:Crawler Excavator | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com