
Get the Best Product Offers for You
HWDFXC 16T Truck Crane

1.Large power, low fuel consumption, noise meets the standard requirements;
2. Luxury full cab and control room with modern streamlined style;
3. The walking plate is fully covered, which is easy to work and repair on the car;
4. The outrigger system adopts double-sided operation, convenient and practical.
Model | HWDFXC16T |
Chassis models | Dngfeng4200 |
Max. loading capacity | 16000kg |
Crane jib U type | 8m*5 section |
Max. lifting height | 35m |
Motor Power | 15kw |
Lifting speed | Three pumps combined |
Swing speed | 0-3rap |
Engine model | Yuchai YCS04180-68 |
Power | 132kw 180hp |
Tire | 10.00-R20 |
Reducer model | Plunger planetary reducer |
Steering machanism | Hydraulic Power Steering |
Braking System | Air brake |
Gearbox | Faust 8-speed gearbox |
Weight | 18000kg |
Cab | XCMG Cab |
Emission Standards | China Ⅵ |
Wheelbase | 4200 |
Main hoisting mechanism | 16t Inclined shaft winch |
Auxiliary hoisting mechanism | 12t Inclined shaft winch |
Driving speed | 85km/h |
Daftar Model Lifting Machine
Gambar | Tipe | Order Now |
---|---|---|
![]() | HWGK20 Operating Weight: 4495KG Engine Power: 103KW Lifting Height: 19m | Order Now |
![]() | HWGK30 Operating Weight: 4495KG Engine Power: 88KW Lifting Height: 28.3m | Order Now |
![]() | HWGK45 Operating Weight: 17505KG Engine Power: 147KW Lifting Height: 45m | Order Now |
![]() | HW120 Spider Crane Specification:1.2t Max working radius:5m(0.3ton) Engine power:9.6kw | Order Now |
![]() | HW300 Spider Crane Specification:3.0t Max working radius:8.83m(0.15ton) Engine power:16kw | Order Now |
![]() | HW500 Spider Crane Specification:5.0t Max working radius:14m(0.5ton) Engine power:48kw | Order Now |
![]() | HW800 Spider Crane Specification:8.0t Max working radius:16m(0.5ton) Engine power:52kw | Order Now |
![]() | HW1000 Spider Crane Specification:10.0t Max working radius:19.8m(0.6ton) Engine power:76kw | Order Now |
![]() | 4Ton Forklift Crane Lifting Weight: 4000Kg Lifting Height: 8m Recommend Power: 18Kw | Order Now |
![]() | HWQY6T Self-made Truck Crane Lifting Weight: 6500Kg Lifting Height: 25m、 28m Power: 74Kw | Order Now |
![]() | HWQY8T Self-made Truck Crane Lifting Weight: 8000Kg Lifting Height: 25m、28m Power: 75KW | Order Now |
![]() | HWQY10T Self-made Truck Crane Lifting Weight: 11000Kg Lifting Height: 28m、30m Power: 88kw | Order Now |
![]() | HWQY12T Self-made Truck Crane Lifting Weight: 13000Kg Lifting Height: 30m、35m Power: 100kw | Order Now |
![]() | HWQY16T Self-made Truck Crane Lifting Weight: 16000Kg Lifting Height: 40m Power: 88kw | Order Now |
![]() | HWFT5T Truck Crane Power: 85KW 115hp Tire type : 650-16 10PR Wheelbase: 2850 | Order Now |
![]() | HWKM10T Truck Crane Overall Dimensions: 9.24*2.22*3.13m Motor Power: 15kw Power: 96kw 131hp | Order Now |
![]() | HWTJ10T Truck Crane Overall Dimensions: 8.71*2.15*3.11m Motor Power : 11KW Lifting speed: 36(95)-76m/min | Order Now |
![]() | HWQY12T Truck Crane Engine model: 4105 turbocharged Gearbox model: 6-speed Power (kw hp): 95KW(130hp) | Order Now |
![]() | HWYQJF12T Truck Crane Swing speed: 0-3rap Engine model: Weichai Power: 140kw | Order Now |
![]() | HWZQHO12T Truck Crane Swing speed : 0-3rap Engine model: Yunnei4112 Power: 136kw185hp | Order Now |
![]() | HWKJ12T Truck Crane Motor Power : 15kw Lifting speed: Double pumps combined Swing speed : 0-3rap | Order Now |
![]() | HWTJ12T Truck Crane Swing speed: 0-3rap Engine model: WP3NQ160E61 Power: 118kw160hp | Order Now |
![]() | HWFT12T Truck Crane Swing speed: 0-3rap Engine model: Weichai Power: 118kw160hp | Order Now |
![]() | HWQY16T Truck Crane Gearbox model: 6-speed Power (kw hp): 95KW(130hp) Emission Standards: China Ⅲ | Order Now |
![]() | HWFT16T Truck Crane Swing speed: 0-3rap Engine model: Weichai Power: 140kw190hp | Order Now |
![]() | HWTJ16T Truck Crane Swing speed: 0-3rap Engine model: YCS0400-48 Power: 147kw200hp | Order Now |
![]() | HWDFXC16T Truck Crane Swing speed: 0-3rap Engine model: Yuchai YCS04180-68 Power: 132kw 180hp | Order Now |
![]() | 3200KG Truck With Crane Total weight (kg):4495 Engine:Yunnei130/Weichai 160 Overall dimensions (mm):5995*2350*3050 | Order Now |
![]() | 5000KG Truck With Crane Total weight (kg):4495 Engine:Yunnei130/Weichai 160 Overall dimensions (mm):5995*2350*3050 | Order Now |
![]() | 6300KG Truck With Crane Total weight (kg):11480 Engine:4DX23-130E5 130PS Overall dimensions (mm):7350*2450*3500 | Order Now |
![]() | 12000KG Truck With Crane Total weight (kg):25000 Engine:Yuchai 240/270hp Overall dimensions (mm):11950X2550 X3770 | Order Now |
![]() | 14000KG Truck With Crane Total weight (kg):31000 Engine:Yuchai 290hp Overall dimensions (mm):12000 X 2550X 3950 | Order Now |
![]() | 16000KG Truck With Crane Total weight (kg):31000 Engine:Yuchai 290hp Overall dimensions (mm):12000 X 2550X 3950 | Order Now |
![]() | HW0.3-10 Aerial Work Platform Working load: 320Kg Working height: 12m Platform height: 10m | Order Now |
![]() | HW0.3-12 Aerial Work Platform Working load: 320Kg Working height: 14m Platform height: 12m | Order Now |
![]() | HW0.3-14 Aerial Work Platform Working load: 320Kg Working height: 16m Platform height: 14m | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com