
Get the Best Product Offers for You
HW-220 Crawler Excavator

Model | HW-220 |
Operation Weight (M.T.) | 21.2 |
Engine Brand | Cummins |
Engine Model | 6BTAA5.9 |
Power (KW) | 133KW/2000rpm |
Maximum Excavation Depth (mm) | 6515 |
Maximum Excavation Height (mm) | 9275 |
Maximum Unloading Height (mm) | 6560 |
Applications:
1.Construction Projects:
Excels in large-scale construction projects, handling excavation and material movement with precision.
2. Mining Operations:
Suited for demanding mining environments, providing robust digging capabilities for mineral extraction.
3.Infrastructure Development:
Plays a crucial role in infrastructure development, contributing to projects such as road construction and foundation digging.
4. Versatile Material Handling:
Efficiently manages a wide range of materials, from rocks and soil to construction debris, enhancing productivity.
Invest in Precision and Power with the HW220 La Excavator. Inquire now for more details!
Daftar Model Excavator
Gambar | Tipe Excavator | Order |
---|---|---|
![]() | HW-08 Crawler Excavator Operation weight: 800Kg Bucket capacity: 0.02cbm Rated power: 8.6 Kw | Order Now |
![]() | HW-09 Crawler Excavator Operation weight: 800Kg Bucket capacity: 0.02m³ Rated power: 8.2 Kw | Order Now |
![]() | HW-10 Euro V Crawler Excavator Operation weight: 1000Kg Bucket capacity: 0.025m³ Rated power: 7 Kw | Order Now |
![]() | HW10-3E Electric Excavator Operation weight: 900Kg Bucket capacity: 0.025m³ Rated power: 6.5 Kw | Order Now |
![]() | HW-10F Crawler Excavator Operation weight: 1000Kg Bucket capacity: 0.025cbm Rated power: 8.6 Kw | Order Now |
![]() | HWQ-10 QQ Type Crawler Excavator Operation weight: 1000Kg Bucket capacity: 0.025cbm Rated power: 9.2 Kw | Order Now |
![]() | HW-13W Crawler Excavator Operation weight: 1000Kg Bucket capacity: 0.03m³ Rated power: 7.6 Kw | Order Now |
![]() | HWE15 Electric Excavator Operation weight: 1300Kg Bucket capacity: 0.03m³ Rated power: 7.5 Kw | Order Now |
![]() | HW-15B Crawler Excavator Operation weight: 1500Kg Bucket capacity: 0.025cbm Rated power: 14 Kw | Order Now |
![]() | HW-15A Crawler Excavator Operation weight: 1500Kg Bucket capacity: 0.025cbm Rated power: 14 Kw | Order Now |
![]() | HW-16 Crawler Excavator Operation weight: 1600Kg Bucket capacity: 0.035cbm Rated power: 10.5 Kw | Order Now |
![]() | HW-17 Crawler Excavator Operation weight: 1700Kg Bucket capacity: 0.04cbm Rated power: 25 Kw | Order Now |
![]() | HW-20 Crawler Excavator Operation weight: 1800Kg Bucket capacity: 0.1cbm Rated power: 22.1 Kw | Order Now |
![]() | HW-18F Crawler Excavator Operation weight: 1800Kg Bucket capacity: 0.045cbm Rated power: 20 Kw | Order Now |
![]() | HW-23W Crawler Excavator Operation weight: 1620Kg Bucket capacity: 0.04m³ Rated power: 16HP | Order Now |
![]() | HW-20W Crawler Excavator Operation weight: 2000Kg Bucket capacity: 0.045cbm Rated power: 13.6Kw. | Order Now |
![]() | HW-25 Crawler Excavator Operation weight: 2500Kg Bucket capacity: 0.1cbm Rated power: 22.1Kw. | Order Now |
![]() | HW-30 Crawler Excavator Operation weight: 3000Kg Bucket capacity: 0.1cbm Rated power: 20 Kw. | Order Now |
![]() | HW-35 Crawler Excavator Operation weight: 3500Kg Bucket capacity: 0.1cbm Rated power: 36.8 Kw. | Order Now |
![]() | HW-18W Crawler Excavator Operation weight: 1100Kg Bucket capacity: 0.03m³ Rated power: 10.2HP | Order Now |
![]() | HWL150 Wheel Excavator Machine weight: 15T Bucket capacity: 0.6cbm Rated power: 93Kw | Order Now |
![]() | HW-35W Crawler Excavator Operation weight: 2580Kg Bucket capacity: 0.066cbm Rated power: 14Kw | Order Now |
![]() | HWL75S Wheel Excavator Machine weight: 7.2T Bucket capacity: 0.28cbm Rated power: 48Kw | Order Now |
![]() | HWL80 Wheel Excavator Machine weight: 7.2T Bucket capacity: 0.28cbm Rated power: 48Kw | Order Now |
![]() | HWL110 Wheel Excavator Machine weight: 10T Bucket capacity: 0.3cbm Rated power: 62.5Kw | Order Now |
![]() | HWL40 Wheel excavator Machine weight: 4000Kg Bucket capacity: 0.15cbm Rated power: 36.8Kw | Order Now |
![]() | HWL85 Wheel excavator Machine weight: 7600Kg Work Pressure: 20.5mpa Backet capacity: 0.28m³ | Order Now |
![]() | HWL90 Wheel excavator Machine weight: 7200Kg Work Pressure: 20.5mpa Backet capacity: 0.28m³ | Order Now |
![]() | HW-60 Crawler Excavator Operation weight: 6000Kg Bucket capacity: 0.21cbm Rated power: 37.7Kw | Order Now |
![]() | HW-150 Crawler Excavator Weight: 14.8t Bucket capacity: 0.58cbm Rated power: 73kw | Order Now |
![]() | HW-220 Crawler Excavator Operation Weight: 21.2t Bucket capacity: 1cbm Rated power: 133Kw | Order Now |
![]() | HW220-9 Crawler Excavator Operation Weight: 21.2t Bucket capacity: 1cbm Rated power: 133Kw | Order Now |
![]() | HW-300 Crawler Excavator Operation Weight: 30t Bucket capacity: 1.4cbm Rated power: 168Kw | Order Now |
![]() | HW-380 Crawler Excavator Operation weight: 37t Bucket capacity: 1.8cbm Rated power: 212Kw | Order Now |
![]() | HW200 Excavator Mounted DTH Drilling Rig Rated Power: 7KW Drill Depth: 30m Drill Diameter: 27-55mm | Order Now |
![]() | HW100 Excavator modified rock drill Rated Power: 4KW Drill Depth: 15m Drill Diameter: 15-30mm | Order Now |
![]() | Excavator modified Auger Drill Rig Drilling diameter: 200-2000mm Drilling depth: 0-15m Power head length: 500mm | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com