
Get the Best Product Offers for You
E220C/E240C/E270C/E385C/E520C Crawler Excavator

ITEM | UNIT | E220C | E240C | E270C | E385C | E520C |
MAIN SPECIFICATION | ||||||
Operating weight | T | 21.5 | 23.6 | 27.5 | 36 | 49.5 |
Bucket capacity | m³ | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.8-3.6 |
Engine model | ISUZU 6BG1T | CUMMINS 6BTAA5.9 | CUMMINS QSB7.0 | CUMMINS6CTAA8.3 | CUMMINS QSM11 | |
Rated power | kw/r/min | 120/2150 | 133/2000 | 169/2050 | 198/2000 | 254/1800 |
PERFORMANCE PARAMETERS | ||||||
Volume of fuel tank | L | 350 | 350 | 420 | 595 | 650 |
Travel speed | km/h | 5.2/3.5 | 5.2/3.5 | 4.1/2.5 | 4.6/2.6 | 4.8/3.0 |
Swing speed | r/min | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 8.5 | 8.6 |
Max climbing degree | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Bucket digging force at power max | KN ISO | 145 | 159 | 172 | 245 | 256 |
Arm digging force at power max | KN ISO | 105 | 115 | 135 | 185 | 212 |
Average grounding pressure | KPa | 46.5 | 48.6 | 56 | 70.8 | 80.6 |
Traction force(KN) | KN ISO | 174 | 174 | 239 | 279 | 368 |
Hydraulic pump model | K3V112DT | K3V112DT | K3V112DT | K5V160DT | K5V200DT | |
Maximum flow | L/min | 200*2 | 226*2 | 226*2 | 300*2+30 | 360*2 |
Setting pressure | MPa | 34.3 | 34.3 | 37.3 | 37 | 34.3 |
Volume of hydraulic tank | L | 246 | 246 | 246 | 310 | 335 |
OVERALL DIMENSION | ||||||
Overall length | mm | 9390 | 9740 | 10000 | 11080 | 12370 |
Overall width | mm | 2790 | 2980 | 3190 | 3190 | 3340 |
Overall heiight (to top of boom) | mm | 3040 | 3190 | 3325 | 3180 | 3728 |
Overall heiight (to top of cab) | mm | 3120 | 3120 | 3220 | 3278 | 3280 |
Grounding length (in transportation) | mm | 4934 | 5165 | 5360 | 5720 | 7600 |
Arm length | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3185 | 2900 |
Boom length | mm | 5700 | 5850 | 5850 | 6470 | 7060 |
Swing platform width | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2995 | 3045 |
Height of counterweight | mm | 2120 | 2120 | 2165 | 2263 | 2360 |
Counterweight ground clearance | mm | 1065 | 1065 | 1080 | 1208 | 1300 |
Min. ground clearance | mm | 468 | 442 | 520 | 498 | 722 |
Tail swing radius | mm | 2720 | 2810 | 2910 | 3418 | 3845 |
Track grounding length | mm | 3445 | 3640 | 3700 | 3715 | 4360 |
Track length | mm | 4260 | 4450 | 4622 | 4622 | 5390 |
Track gauge | mm | 2180 | 2380 | 2590 | 2590 | 2740 |
Track width | mm | 2780 | 2980 | 3190 | 3190 | 3340 |
Track shoe width | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Track grouser height | mm | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 |
WORKING RANGE | ||||||
Max. digging height | mm | 9414 | 9310 | 9810 | 10200 | 10731 |
Max. dumping height | mm | 6515 | 6438 | 6518 | 7135 | 7408 |
Max. digging depth | mm | 6562 | 6875 | 7175 | 7370 | 7320 |
Max. digging reach | mm | 9932 | 10170 | 11070 | 11100 | 11588 |
Max. vertical digging reach | mm | 9748 | 9990 | 10310 | 10910 | 11370 |
Min. swing radius | mm | 3630 | 3975 | 4070 | 4265 | 5011 |
Max. height at min swing radius | mm | 7690 | 7775 | 7975 | 8500 | 9316 |
Daftar Model Crawler Excavator
Gambar | Tipe | Order Now |
---|---|---|
![]() | E10C/E20C/E25C/E35C Operating weight:920/2000/2200/3600(kg) Rated bucket capacity:0.025/0.07/0.08/0.15(m³) Product description:Crawler Excavator | Order Now |
![]() | E65C/E75C/E90C/E135C/E180C Operating weight:6500/7500/9000/13500/17000(kg) Rated bucket capacity:0.21/0.3/0.4/0.6/0.8(m³) Product description:E65C/E75C/E90C/E135C/E180C | Order Now |
![]() | E220C/E240C/E270C/E385C/E520C Operating weight:21.5/23.6/27.5/36/49.5(T) Bucket capacity:0.93/1.1/1.3/1.6/2.8-3.6(m³) Product description:Crawler-Excavator | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com