
Get the Best Product Offers for You
HW 10000L Crawler Dumper

Model | HW10000L |
Overall size (L*W*H) (mm) | 4600*2200*2300 |
Container size (mm) | 3000*2200*700 |
Engine model | YUCHAI |
Power (Kw) | 95 |
The HW10000L Crawler Dumper is designed to fulfill various requirements in water conservancy construction, orchard transportation, mountain climbing, and engineering transportation.
Main features:
1. Engine Options: The HW10000L Crawler Dumper offers the flexibility to choose between diesel engines or electric engines based on specific requirements.
2. Hydraulic Self-Unloading Function: With its hydraulic self-unloading capability, the dumper eliminates the need for excessive manual labor, resulting in improved efficiency and reduced manpower.
3. Strong Terrain Adaptability: The dumper can easily navigate and climb steep slopes of up to 45°, showcasing its excellent terrain adaptability.
4. Accessory Compatibility: The HW10000L Crawler Dumper is compatible with a range of accessories, including cranes, grapples, and other attachments, enhancing its versatility and enabling it to perform various tasks efficiently.
Daftar Model Crawler Dumper
Gambar | Tipe | Order Now |
---|---|---|
![]() | HW1800L Crawler Dumper Max.payload (T): 1.8 Power (hp): 15 Overall size (L*W*H) (mm): 2400*1100*1300 | Order Now |
![]() | HW3000L Crawler Dumper Max.payload (T): 3.0 Power (hp): 25 Overall size (L*W*H) (mm): 3400*1500*1700 | Order Now |
![]() | HW5000L Crawler Dumper Max.payload (T): 5.0 Power(Kw): 60 Overall size (L*W*H) (mm): 3500*1600*1700 | Order Now |
![]() | HW1000SL Crawler Dumper Max.payload (T): 0.8 Power (kw): 6.3 Overall size (L*W*H) (mm): 2250*900*1300 | Order Now |
![]() | HW1200SL Crawler Dumper Max.payload (T): 1.2 Power (Kw): 7.6 Overall size (L*W*H) (mm): 2400*1100*1300 | Order Now |
![]() | HW1500SL Crawler Dumper Max.payload (T): 1.5 Power (Kw): 8.2 Overall size (L*W*H) (mm): 2400*1100*1300 | Order Now |
![]() | HW1800SL Crawler Dumper Max.payload (T): 1.8 Power (hp): 13 Overall size (L*W*H) (mm): 2450*1300*1300 | Order Now |
![]() | HW2000L Crawler Dumper Max.payload (T): 2.0 Power (hp): 15 Overall size (L*W*H) (mm): 2700*1200*1400 | Order Now |
![]() | HW4000L Crawler Dumper Max.payload (T): 4.0 Power (Kw): 42 Overall size (L*W*H) (mm): 3500*1500*1700 | Order Now |
![]() | HW6000L Crawler Dumper Max.payload (T): 6.0 Power(kw): 60 Overall size (L*W*H) (mm): 3700*1600*1700 | Order Now |
![]() | HW8000L Crawler Dumper Max.payload (T): 8.0 Power: 73kw Overall size (L*W*H) (mm): 4200*2000*2200 | Order Now |
![]() | HW10000L Crawler Dumper Max.payload (T): 10.0 Power(Kw): 95 Overall size (L*W*H) (mm): 4600*2200*2300 | Order Now |
![]() | HW-FC15 Site Dumper Loading Capacity: 1500Kg Bucket Capacity: 0.8CBM Rated Power: 12Kw | Order Now |
![]() | HW-FCY20 Site Dumper Loading Capacity: 2000Kg Bucket Capacity: 1.5CBM Rated Power: 38Kw | Order Now |
![]() | HW-FCY30 Site Dumper Loading Capacity: 3000Kg Bucket Capacity: 1.5CBM Rated Power: 38Kw | Order Now |
![]() | HW-FCY40 Site Dumper Loading Capacity: 4000Kg Bucket Capacity: 1.5CBM Rated Power: 47Kw | Order Now |
![]() | HW-FCY50 Site Dumper Loading Capacity: 5000Kg Bucket Capacity: 1.5CBM Rated Power: 47Kw | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com