
Get the Best Product Offers for You
LB388C BACKHOE LOADER

Overall Dimension | |||
Overall ength | 5920(mm) | Min. ground clearance | 300mm |
Overall width | 2250(mm) | Wheelbase | 2200mm |
Bucket width | 2313(mm) | Rear wheel Tread | 1557(mm) |
Overall height | 3770 (mm) | Front wheel Tread | 1714(mm) |
Loading Technical Specification | |||
Rated load | 2500KG | Max. dumping reach | 726(mm) |
Operating weight | 8200KG | Dump angle at any position | ≥43.50 |
Max lifting capability | >2500KG | Min. turning radius | ±36° |
Rated ucket capacity | 1.0(m3) | Lifting time of loading bucket | 5.1(sec.) |
Max. load breakout force | 38KN | Lowering time of loading bucket | 4.9(sec.) |
Max. dump clearance | 2611(mm) | Dumping speed | 0.9(sec.) |
Digging Technical Specification | |||
Rated digging bucket capacity | 0.3(m3) | Max. digging radius | 5481(mm) |
Max. digging depth | 52mm | Max. dumping height | 2742mm |
Max. digging force | >50+10%kN | Bucket Dumping Distance | 925mm |
Traveling speed | |||
Forward (Km/h) | Reverse(Km/h) | ||
Ⅰ gear forward | 5.8 | Ⅰ gear reverse | 7 |
Ⅱ gear forward | 10.5 | Ⅱ gear reverse | 12.6 |
Ⅲ gear forward | 20.1 | Ⅲ gear reverse | 24.3 |
Ⅳ gear forward | 40.2 | Ⅳ gear reverse | 48.6 |
Engine | |||
Model | YC4A105Z-T20 | Voltage of starting motor | 12(V) |
Type | In Line Direct injection | Rated speed | 2200(r/min) |
Rated output | 75KW | Max.Torque | ≥410N.M |
Displacement | 4.4(L) | Starting type | Electric |
Cyliner diameter/stroke | 4-102×120 | Fuel consumption | ≤242g/km.h |
Torque Converter | |||
Model | YJ280 | Cooling type | Single-stage Three Elements |
Gear Box | |||
Model | CARRARO powershift gear box | Type | 4 Forward and 4 reverse gears |
Working Device Hydraulic System | |||
Pump model | P257A467PRZA12-6 | System pressure | 140(kgf/cm2) |
System pressure | 215(kgf/cm2) | Pilot control valve | WALVOIL SD16/2、SD16/6 |
Axle and Tire | |||
Model | CARRARO | Max. steering angle | 550 |
Type of main reducer | Spiral bevel gear, single stage | Front tire | 11L-16F3-12PR |
Type of final reducer | Single stage planetary | Rear tire | 19.5L-24R4-12PR |
Oil Capacity | |||
Fuel tank | 151(L) | Transmission oil | 18.5(L) |
Engine oil | 11(L) | Hydraulic oil tank | 110(L) |
Daftar Model Backhoe Loader
Gambar | Tipe | Order Now |
---|---|---|
![]() | LB388H Operating weight:9120KG Rated ucket capacity:1.2(m3) Transport Dimension L*W*Hmm:6450*2650*3120 Product description:Backhoe-Loader | Order Now |
![]() | LB388K Operating weight:7000KG Rated ucket capacity:1.0(m3) Transport Dimension L*W*H mm:7077*2350*2720 Product description:Backhoe-Loader | Order Now |
![]() | LB388C Operating weight:8200KG Rated ucket capacity:1.0(m3) Transport Dimension L*W*H mm:5920×2250×3770 Product description:Backhoe-Loader | Order Now |
Contact Us
Head Office :
JL. Lingkar Sselatan No. 18 Kel.
Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten
Mobile Line :
0877-8653-1339
Email :
info@asriputramandiri.com